Kalite Güvence Sistemi Raporları Anasayfa » Kalite Güvence Sistemi Raporları
📁 Doküman Yönetimi Raporları
→ Kalite Güvence Sisteminde Doküman Yönetimi; PP.5.2.PRS.0002 OMÜ Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürüne uygun olarak ÜNİKYS yazılımı ile gerçekleştirilmektedir. Doküman Yönetimi hakkında detaylı bilgi web sayfamızda yer almaktadır.
Doküman Türleri | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Toplam Doküman Sayısı | 2053 | Toplam Doküman Sayısı | 2071 | Toplam Doküman Sayısı | 2114 | |
Toplam Form Sayısı | 797 | Toplam Form Sayısı | 855 | Toplam Form Sayısı | 869 | |
Yeni Form Sayısı | 92 | Yeni Form Sayısı | 77 | Yeni Form Sayısı | 47 | |
Revize Edilen Form Sayısı | 88 | Revize Edilen Form Sayısı | 50 | Revize Edilen Form Sayısı | 64 | |
İptal Edilen Form Sayısı | 5 | İptal Edilen Form Sayısı | 19 | İptal Edilen Form Sayısı | 33 | |
Toplam Görev Tanımı Sayısı | 460 | Toplam Görev Tanımı Sayısı | 471 | Toplam Görev Tanımı Sayısı | 487 | |
Yeni Görev Tanımı Sayısı | 14 | Yeni Görev Tanımı Sayısı | 12 | Yeni Görev Tanımı Sayısı | 16 | |
Revize Edilen Görev Tanımı Sayısı | 84 | Revize Edilen Görev Tanımı Sayısı | 16 | Revize Edilen Görev Tanımı Sayısı | 18 | |
İptal Edilen Görev Tanımı Sayısı | 12 | İptal Edilen Görev Tanımı Sayısı | 1 | İptal Edilen Görev Tanımı Sayısı | 9 | |
Toplam İş Akışı Sayısı | 420 | Toplam İş Akışı Sayısı | 420 | Toplam İş Akışı Sayısı | 423 | |
Yeni İş Akışı Sayısı | – | Yeni İş Akışı Sayısı | – | Yeni İş Akışı Sayısı | 3 | |
Revize Edilen İş Akışı Sayısı | – | Revize Edilen İş Akışı Sayısı | – | Revize Edilen İş Akışı Sayısı | 12 | |
İptal Edilen İş Akışı Sayısı | – | İptal Edilen İş Akışı Sayısı | – | İptal Edilen İş Akışı Sayısı | – | |
Toplam Organizasyon Şeması Sayısı | 87 | Toplam Organizasyon Şeması Sayısı | 87 | Toplam Organizasyon Şeması Sayısı | 87 | |
Yeni Organizasyon Şeması Sayısı | 2 | Yeni Organizasyon Şeması Sayısı | – | Yeni Organizasyon Şeması Sayısı | – | |
Revize Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | 5 | Revize Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | 9 | Revize Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | 13 | |
İptal Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | 1 | İptal Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | – | İptal Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | – | |
Toplam Prosedür Sayısı | 10 | Toplam Prosedür Sayısı | 12 | Toplam Prosedür Sayısı | 13 | |
Yeni Prosedür Sayısı | – | Yeni Prosedür Sayısı | 2 | Yeni Prosedür Sayısı | 1 | |
Revize Edilen Prosedür Sayısı | – | Revize Edilen Prosedür Sayısı | – | Revize Edilen Prosedür Sayısı | – | |
İptal Edilen Prosedür Sayısı | – | İptal Edilen Prosedür Sayısı | – | İptal Edilen Prosedür Sayısı | – | |
Toplam Politika Sayısı | 8 | Toplam Politika Sayısı | 9 | Toplam Politika Sayısı | 12 | |
Yeni Politika Sayısı | – | Yeni Politika Sayısı | 1 | Yeni Politika Sayısı | 3 | |
Revize Edilen Politika Sayısı | – | Revize Edilen Politika Sayısı | – | Revize Edilen Politika Sayısı | – | |
İptal Edilen Politika Sayısı | – | İptal Edilen Politika Sayısı | – | İptal Edilen Politika Sayısı | – | |
Toplam Talimat Sayısı | 33 | Toplam Talimat Sayısı | 33 | Toplam Talimat Sayısı | 34 | |
Yeni Talimat Sayısı | – | Yeni Talimat Sayısı | – | Yeni Talimat Sayısı | – | |
Revize Edilen Talimat Sayısı | – | Revize Edilen Talimat Sayısı | – | Revize Edilen Talimat Sayısı | – | |
İptal Edilen Talimat Sayısı | – | İptal Edilen Talimat Sayısı | – | İptal Edilen Talimat Sayısı | – | |
Diğer (Yönergeler, Genelgeler, Kanun/Yönetmelik, Usul Esaslar vd.) | Toplam Diğer Doküman Sayısı | 238 | Toplam Diğer Doküman Sayısı | 184 | Toplam Diğer Doküman Sayısı | 189 |
Toplam Doküman Sayısı | 2053 | Toplam Doküman Sayısı | 2071 | Toplam Doküman Sayısı | 2114 |
✉️ Geri Bildirim Raporları
→ Kalite Güvence Sisteminde Geri Bildirim Yönetimi; PP.5.3.PRS.0001 OMÜ Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürüne uygun olarak ÜNİKYS yazılımı ile gerçekleştirilmektedir. Paydaş geri bildirim yönetimi hakkında detaylı bilgi web sayfamızda yer almaktadır.
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
Birim Adı | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Genel Toplam) | 1550 | 4643 | 162 | 6355 | 2273 | 5274 | 127 | 7674 | 1878 | 2797 | 141 | 4816 |
Rektörlük | 16 | 59 | 4 | 79 | 31 | 66 | 3 | 100 | 96 | 195 | 5 | 296 |
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 16 | 70 | – | 86 | 100 | 54 | 1 | 155 | 34 | 56 | – | 90 |
Bafra İşletme Fakültesi | 1 | 1 | – | 2 | – | 3 | – | 3 | – | 2 | – | 2 |
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 10 | – | 13 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 51 | 28 | 7 | 86 | 57 | 35 | 2 | 94 | 64 | 28 | 5 | 97 |
Eczacılık Fakültesi | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | 5 | 23 | – | 28 |
Eğitim Fakültesi | 57 | 118 | 9 | 184 | 76 | 170 | 10 | 256 | 82 | 110 | 2 | 194 |
Fen Fakültesi | 6 | 11 | – | 17 | 13 | 31 | – | 44 | 8 | 20 | – | 28 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 7 | 10 | 1 | 18 | 16 | 18 | 1 | 35 | 12 | 10 | 1 | 23 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 28 | 337 | 5 | 370 | 25 | 276 | – | 301 | 32 | 243 | 4 | 279 |
İlahiyat Fakültesi | 31 | 155 | 2 | 188 | 45 | 109 | 2 | 156 | 28 | 34 | – | 62 |
İletişim Fakültesi | 7 | 26 | – | 33 | 36 | 85 | – | 121 | 12 | 15 | – | 27 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 9 | 11 | 1 | 21 | 55 | 87 | 4 | 146 | 58 | 50 | 3 | 111 |
Mimarlık Fakültesi | 6 | 11 | – | 17 | 5 | 10 | – | 15 | 14 | 7 | – | 21 |
Mühendislik Fakültesi | 20 | 82 | 1 | 103 | 51 | 187 | 1 | 239 | 88 | 188 | 2 | 278 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 14 | 46 | 2 | 62 | 29 | 68 | 1 | 98 | 32 | 32 | 2 | 66 |
Tıp Fakültesi | 75 | 43 | 34 | 152 | 86 | 84 | 13 | 183 | 88 | 26 | 13 | 127 |
Turizm Fakültesi | 18 | 7 | – | 25 | 8 | 20 | – | 28 | 1 | 1 | – | 2 |
Veteriner Fakültesi | 30 | 15 | – | 45 | 3 | 14 | – | 17 | 21 | 16 | 3 | 40 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | 22 | 41 | – | 63 | 13 | 41 | 1 | 55 | 5 | 12 | – | 17 |
Ziraat Fakültesi | 4 | 29 | – | 33 | 17 | 15 | – | 32 | 3 | 24 | 2 | 29 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alaçam Meslek Yüksekokulu | 3 | 18 | 3 | 24 | 15 | 17 | 2 | 34 | – | 7 | 1 | 8 |
Bafra Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 16 | 4 | 5 | – | 9 |
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu | 1 | 2 | – | 3 | 5 | 8 | – | 13 | 6 | 2 | – | 8 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | – | 9 |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 2 | 62 | 1 | 67 | 6 | 51 | 1 | 58 | 3 | 13 | – | 16 |
Havza Meslek Yüksekokulu | 9 | 13 | – | 22 | 9 | 21 | – | 30 | 2 | 15 | – | 17 |
Havelsan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ladik Meslek Yüksekokulu | – | – | – | – | 2 | 5 | – | 7 | 1 | 8 | – | 9 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 40 | 1 | 48 | 22 | 50 | – | 72 | 14 | 19 | – | 33 |
Samsun Meslek Yüksekokulu | 16 | 51 | 1 | 68 | 37 | 90 | 2 | 129 | 25 | 69 | 2 | 96 |
Terme Meslek Yüksekokulu | 1 | 4 | – | 5 | 2 | 7 | – | 9 | 2 | 19 | – | 21 |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 8 | 25 | – | 33 | 5 | 62 | – | 67 | 9 | 11 | – | 20 |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 10 | 11 | 2 | 23 | 14 | 28 | – | 42 | 11 | 22 | – | 33 |
| |||||||||||||||||||||||||
YILLARA GÖRE DIŞ PAYDAŞ (Hasta) GERİ BİLDİRİM SAYILARI | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
BİRİM ADI | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam | |||||||||||||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 21 | 9 | 4 | 34 | 16 | 11 | 4 | 31 | 28 | 14 | 13 | 55 | |||||||||||||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 22 | 13 | 2 | 37 | 25 | 9 | 1 | 35 | 44 | 15 | 3 | 62 | |||||||||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | 2 | |||||||||||||
SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | |||||||||||||
SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ | 77 | 55 | 5 | 137 | 72 | 48 | 9 | 129 | 66 | 65 | 1 | 132 | |||||||||||||
TIP FAKÜLTESİ | 15 | 2 | 10 | 37 | 10 | 2 | 2 | 14 | 26 | 9 | 5 | 40 | |||||||||||||
VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | – | 9 | |||||||||||||
YILLARA GÖRE DIŞ PAYDAŞ (Hasta Yakını) GERİ BİLDİRİM SAYILARI | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
BİRİM ADI | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam | |||||||||||||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 3 | 9 | 1 | 13 | 17 | 3 | 1 | 21 | 8 | 6 | – | 14 | |||||||||||||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 13 | 6 | 3 | 22 | 12 | 9 | – | 21 | 13 | 5 | – | 18 | |||||||||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 3 | |||||||||||||
SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | |||||||||||||
SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ | 103 | 65 | 4 | 172 | 53 | 32 | 4 | 89 | 73 | 45 | 5 | 123 | |||||||||||||
TIP FAKÜLTESİ | 15 | 6 | 8 | 29 | 20 | 3 | 4 | 27 | 34 | 4 | 4 | 42 | |||||||||||||
VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ | 23 | 10 | 4 | 37 | 46 | 12 | 7 | 65 | 30 | 9 | 10 | 49 | |||||||||||||
YILLARA GÖRE DIŞ PAYDAŞ (Diğer) GERİ BİLDİRİM SAYILARI | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
BİRİM ADI | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam | Şikayet | Öneri – İstek | Memnu- niyet | Toplam | |||||||||||||
ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ | – | 8 | – | 8 | – | 3 | – | 3 | – | 4 | – | 4 | |||||||||||||
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI | 4 | 3 | – | 7 | 3 | 2 | – | 5 | 1 | 5 | – | 6 | |||||||||||||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 3 | 3 | – | 6 | 7 | 1 | – | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 6 | 12 | – | 18 | 1 | 11 | – | 12 | 5 | 8 | – | 13 | |||||||||||||
FEN FAKÜLTESİ | 4 | 10 | – | 14 | – | 3 | – | 3 | – | 4 | – | 4 | |||||||||||||
GENEL SEKRETERLİK | 7 | 9 | – | 16 | 1 | 3 | – | 3 | – | 6 | – | 6 | |||||||||||||
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 10 | – | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – | |||||||||||||
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 3 | 25 | – | 28 | 2 | 10 | – | 12 | 2 | 8 | 1 | 11 | |||||||||||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 1 | 6 | – | 7 | 1 | 5 | – | 6 | 1 | 6 | – | 7 | |||||||||||||
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 8 | 390 | 1 | 399 | 3 | 277 | 1 | 281 | 5 | 12 | 1 | 18 | |||||||||||||
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI | – | 4 | – | 4 | 4 | 11 | – | 15 | 1 | 5 | – | 6 | |||||||||||||
REKTÖRLÜK | 1 | 3 | – | 4 | 4 | 6 | 1 | 11 | 10 | 9 | – | 19 | |||||||||||||
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 8 | 8 | 30 | |||||||||||||
SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ | 9 | 15 | – | 24 | 15 | 7 | – | 22 | 9 | 8 | – | 17 | |||||||||||||
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ | 1 | 24 | – | 25 | – | 4 | – | 4 | – | 3 | – | 3 | |||||||||||||
TIP FAKÜLTESİ | 3 | 8 | – | 11 | 8 | 4 | – | 12 | 1 | 3 | – | 4 | |||||||||||||
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ | 3 | 98 | – | 101 | – | 11 | – | 11 | 1 | 10 | – | 11 | |||||||||||||
UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ | 16 | 906 | – | 916 | 9 | 940 | – | 949 | 2 | 53 | – | 55 | |||||||||||||
VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 3 | – | 6 | |||||||||||||
YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 6 | – | 8 | – | 3 | – | 3 | – | 1 | – | 1 | |||||||||||||
ZİRAAT FAKÜLTESİ | – | 13 | – | 13 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | – | 3 |
📈 Risk Yönetimi Raporları
→ Kalite Güvence Sisteminde Risk Yönetimi; PP.5.2.PRS.0003 OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürüne uygun olarak ÜNİKYS yazılımı ile gerçekleştirilmektedir. Risk ve fırsat yönetiminin yapısal modeli hakkında detaylı bilgi web sayfamızda yer almaktadır.
ÜNİKYS Risk ve Fırsatlar modülünde yer alan İstatiksel Raporlar (Risk Türüne ve Risk Düzeyine göre) aşağıda verilmiştir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Birim Adı | Strj. | Opr. | Yasal | Mali | Toplam | Strj. | Opr. | Yasal | Mali | Toplam | Strj. | Opr. | Yasal | Mali | Pasif | Toplam | |||||||||||||||||
Fakülteler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 19 | 22 | – | – | 41 | 19 | 22 | – | 41 | 11 | 22 | – | – | 19 | 52 | ||||||||||||||||||
Bafra İşletme Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Diş Hekimliği Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Eczacılık Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Eğitim Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Fen Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
İlahiyat Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
İletişim Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Mimarlık Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Mühendislik Fakültesi | 19 | 26 | – | 1 | 46 | 19 | 26 | – | – | 45 | 11 | 26 | – | – | 26 | 63 | |||||||||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Tıp Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 20 | 52 | |||||||||||||||||
Turizm Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Veteriner Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Ziraat Fakültesi | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 41 | 11 | 21 | – | – | 19 | 51 | |||||||||||||||||
Yüksekokul ve Konservatuvar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlet Konservatuvarı | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 40 | 11 | 21 | 19 | 51 | |||||||||||||||||||
Yabancı Diller Yüksekokulu | 19 | 27 | – | – | 46 | 21 | 21 | – | – | 42 | 10 | 21 | 19 | 51 | |||||||||||||||||||
Meslek Yüksekokulları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Alaçam Meslek Yüksekokulu | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 40 | 10 | 21 | – | – | 19 | 50 | |||||||||||||||||
Bafra Meslek Yüksekokulu | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 40 | 10 | 21 | – | – | 19 | 50 | |||||||||||||||||
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 40 | 10 | 21 | – | – | 19 | 50 | |||||||||||||||||
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 40 | 10 | 21 | – | – | 19 | 50 | |||||||||||||||||
Havza Meslek Yüksekokulu | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 40 | 10 | 21 | – | – | 19 | 50 | |||||||||||||||||
Havelsan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
Ladik Meslek Yüksekokulu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 40 | 10 | 21 | – | – | 19 | 50 | |||||||||||||||||
Samsun Meslek Yüksekokulu | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 40 | 10 | 21 | – | – | 19 | 50 | |||||||||||||||||
Terme Meslek Yüksekokulu | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 40 | 10 | 21 | – | – | 19 | 50 | |||||||||||||||||
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 40 | 10 | 21 | – | – | 19 | 50 | |||||||||||||||||
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 19 | 21 | – | – | 40 | 19 | 21 | – | – | 40 | 10 | 21 | – | – | 19 | 50 | |||||||||||||||||
Araştırma Merkezleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) | 2 | 4 | – | 1 | 7 | 2 | 5 | – | 1 | 8 | – | 5 | – | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Karadeniz İleri Teknolji Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM) | – | 41 | – | – | 41 | 1 | 46 | – | – | 48 | 1 | 50 | – | 1 | 52 | ||||||||||||||||||
Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖKMER) | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Daire Başkanlıkları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Sekreterlik | 5 | 7 | 1 | – | 13 | 5 | 7 | 1 | – | 13 | 1 | 7 | 1 | – | 5 | 14 | |||||||||||||||||
İç Denetim Birimi Başkanlığı | – | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
Hukuk Müşavirliği | – | 1 | 31 | – | 32 | – | 1 | 31 | – | 32 | 1 | 1 | 32 | – | 3 | 37 | |||||||||||||||||
Personel Daire Başkanlığı | – | 16 | 5 | 1 | 22 | – | 16 | 5 | 1 | 22 | 4 | 16 | 5 | 1 | – | 26 | |||||||||||||||||
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | – | 9 | – | – | 9 | – | 9 | – | – | 9 | – | 9 | – | – | – | 9 | |||||||||||||||||
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | – | 22 | 5 | 7 | 34 | – | 22 | 5 | 7 | 34 | – | 22 | 5 | 7 | – | 34 | |||||||||||||||||
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | – | 12 | – | 2 | 14 | – | 12 | – | 2 | 14 | 1 | 12 | – | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | – | 47 | – | – | 47 | – | 48 | – | – | 48 | – | 48 | – | – | – | 48 | |||||||||||||||||
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | – | 26 | 5 | – | 31 | – | 26 | 5 | – | 31 | – | 26 | 5 | – | 31 | ||||||||||||||||||
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | – | 1 | 2 | 3 | 6 | – | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 7 | |||||||||||||||||
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | – | 18 | 8 | – | 26 | – | 18 | 8 | – | 26 | – | 18 | 8 | – | 26 | ||||||||||||||||||
* Birim Riskleri ÜNİKYS RİSK modülü üzerinden ; stratejik plandan (birimlerin sorumluluğuna atfedilen) ve kurumsal riskleri (birim tarafından açılan operasyonel / mali /yasal risk) kapsamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
** Stratejik plandan gelen riskler (operasyonel / mali/ yasal) uygulama dönemi boyunca (5 yıl) birimlerimizde tanımlanmaya devam etmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*** Kısaltmalar: Strj: Stratejik risk, Opr: Operasyonel risk |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
Birim Adı | Yüksek | Orta | Düşük | Toplam | Yüksek | Orta | Düşük | Toplam | Yüksek | Orta | Düşük | Pasif | Toplam | Toplam Risk Sayısı | |||||||||||||||
Fakülteler | |||||||||||||||||||||||||||||
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | – | 13 | 9 | 22 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 60 | |||||||||||||||
Bafra İşletme Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
Diş Hekimliği Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
Eczacılık Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
Eğitim Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
Fen Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
İlahiyat Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
İletişim Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
Mimarlık Fakültesi | – | 12 | 9 | 21 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 19 | 30 | 51 | |||||||||||||||
