Kalite Güvence Sistemi Takvimi Anasayfa » Kalite Güvence Sistemi Takvimi
Anasayfa » Kalite Güvence Sistemi Takvimi
Kalite Güvence Sistemi ve ilgili prosedürlere doğrultusunda gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlere ilişkin zaman aralığı, sorumlu kişiler ve bilgilendirme notlarına erişim bağlantılarını içeren KGS Takvimi hazırlanmış olup her yıl güncellenerek tüm birimlere duyurulmaktadır.
- Kalite Güvence Sistemi 2025 – Akademik/İdari Birim İşlem Takvimi
- Kalite Güvence Sistemi 2024 – Akademik/İdari Birim İşlem Takvimi
- ÜNİKYS 2024 – Veri ve Hedef Giriş Takvimi
- ÜNİKYS 2023 – Veri ve Hedef Giriş Takvimi
📅 Kalite Güvence Sistemi – Akademik/İdari Birim İşlem Takvimi ↴
TARİH | İŞLEMLER | AÇIKLAMA | SORUMLU | BİLGİ NOTU |
Ocak 1. Hafta | Yılsonu Süreç İzleme Kriterleri Veri Girişi ve Onay İşlemleri | • Ocak-Aralık (Yıl Sonu) dönemine ait yılsonu süreç izleme kriteri verilerinin girilmesi ve onaylanması (Bir önceki yılın yılsonu verileri) • Endeks verileri Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından takip edilmektedir. • Stratejik Plan ve İdare Performans Programı verileri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından takip edilmektedir. | Birim Kalite Sorumlusu Süreç Yöneticisi | • ÜNİKYS Veri Girişi Bilgilendirme Videosu • ÜNİKYS Veri Girişi Bilgi Notu |
Risk ve Fırsat Yönetimi | • Birime ait risk ve fırsatların gözden geçirilmesi, risk ekleme/çıkarma işlemleri | Birim Kalite Sorumlusu Süreç Yöneticisi | • PP.5.2.PRS.0003 OMÜ RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ • ÜNİKYS Risk ve Fırsat Yönetimi Bilgilendirme Videosu | |
Ocak 2. Hafta | Yeni yıla ait Süreç İzleme Kriterleri Hedef Girişi ve Onay İşlemleri | • Yılsonu süreç izleme kriteri hedeflerinin girilmesi (Bir önceki yıl, yılsonu verileri göz önüne alınarak mevcut yılsonu hedeflerinin belirlenmesi) | Birim Kalite Komisyonu Birim Kalite Sorumlusu Süreç Yöneticisi | • ÜNİKYS Hedef Girişi Bilgilendirme Videosu • ÜNİKYS Hedef Girişi Bilgi Notu |
Ocak 3. Ve 4. Hafta | Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) | • Birim Kalite Yönetim Sistemi Performans Raporunun (KYS) hazırlanması YGG 1.Kademe Raporunun hazırlanması ve KYS Raporu ile birlikte Kalite Koordinatörlüğüne iletilmesi | Birim Kalite Komisyonu Süreç Yöneticisi Kalite Sorumlusu | •PP.5.2.PRS.0008 İÇ TETKİK ve YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ • PP.5.2.FR.0019 OMÜ YGG-KYS Performans Raporu • PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu |
Şubat 1. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Ders tanıtım formunun doldurulması (Bahar Dönemi) Öğrenme çıktılarına ulaşma düzeyinin belirlenmesi (Öğrencilerin sınav puanları ile öğrenme ilişkisinin sisteme yüklenmesi) (Güz Dönemi) • İyileştirme planlanması (Güz Dönemi) | Öğretim Elemanları | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu |
Şubat 2. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Birim amiri değerlendirmelerinin yapılması (Güz Dönemi) | Dekan / Müdür Bölüm Başkanı | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü |
Şubat 3. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Ders tanıtım dosyasının değerlendirilmesi (Güz dönemi) • Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi (Güz dönemi) • ÖÇ-PÇ matrisinin değerlendirilmesi (Güz dönemi) • İyileştirme planlamalarının değerlendirilmesi (Güz dönemi) | Bölüm Eğitim Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu |
Şubat 4. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Raporların ilan edilmesi (Güz Dönemi) • Değerlendirme puanlarının kabul/itiraz sürecinin başlaması (Güz Dönemi) | Fakülte/YO/MYO Eğitim Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu |
Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) | • OMÜ YGG 2.Kademe Raporunun birimlere duyurulması ile ÜNİKYS’de tanımlanan YGG Eylem Planı sorumluluk alanlarına göre birimlerin DİF oluşturması • Birimlerin oluşturduğu YGG 1.Kademe Raporunda belirtilen ancak, YGG Eylem Planında yer almayan iyileştirmeye açık alanlar için DİF açılması | Kalite Sorumlusu Süreç Yöneticisi | • PP.5.2.PRS.0008 İÇ TETKİK ve YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ • PP.5.2.FR.0019 OMÜ YGG-KYS Performans Raporu • PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu • ÜNİKYS DİF Bilgilendirme Videosu | |
Mart 1. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • İtirazların incelenmesi ve nihai raporun ilan edilmesi (Güz dönemi) | Fakülte/YO/MYO Eğitim Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu |
Akreditasyon Mentör Uygulama Programı | • Birim mentör ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi | Dekan/Müdür İlgili Mentörler | • PP.5.2.PRS.0009 OMÜ AKREDİTASYON MENTÖR UYGULAMA PROGRAMI İZLEME KOMİSYONU VE MENTORLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI | |
Mart 2. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Performans puanı 70 puan altında kalan öğretim elemanının durumunda değerlendirme yapmak üzere bölüm kurulunda görüşülmesi için bölüm kurulu toplantısı gündemine alınması (Güz dönemi) | Dekan/Müdür | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu |
Mart 3. Hafta | Akreditasyon Mentör Uygulama Programı | • PP.1.1.FR.0023 Birim Mentör Değerlendirme Formu’nun doldurularak Kalite Koordinatörlüğüne teslim edilmesi | Dekan/Müdür | • PP.1.1.FR.0023-Akreditasyon Mentör Uygulama Programı Birim Mentor Değerlendirme Formu |
Temmuz 1. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Öğrenme çıktılarına ulaşma düzeyinin belirlenmesi (Öğrencilerin sınav puanları ile öğrenme ilişkisinin sisteme yüklenmesi) (Bahar Dönemi) • İyileştirme planlanması (Bahar Dönemi) | Öğretim Elemanları | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu |
Temmuz 2. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Birim amiri değerlendirmelerinin yapılması (Bahar Dönemi) | Dekan/Müdür veya İlgili Bölüm Başkanı | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu |
Temmuz 3. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Ders tanıtım dosyasının değerlendirilmesi (Bahar dönemi) • Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi (Bahar dönemi) • ÖÇ-PÇ matrisinin değerlendirilmesi (Bahar dönemi) • İyileştirme planlamalarının değerlendirilmesi (Bahar dönemi) | Bölüm Eğitim Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu |
Temmuz 4. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Raporların ilan edilmesi (Bahar Dönemi) • Değerlendirme puanlarının kabul/itiraz sürecinin başlaması (Bahar Dönemi) | Fakülte/YO/MYO Eğitim Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu |
Ağustos 1. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • İtirazların incelenmesi ve nihai raporun ilan edilmesi (Güz dönemi) | Fakülte/YO/MYO Eğitim Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu |
Ağustos 2. Hafta | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Performans puanı 70 puan altında kalan öğretim elemanının durumunda değerlendirme yapmak üzere bölüm kurulunda görüşülmesi için bölüm kurulu toplantısı gündemine alınması (Bahar dönemi) | Dekan/Müdür | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu |
Ağustos-Eylül | Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Program çıktılarının güncellenmesi | Tüm Bölüm Başkanları | PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü EOPD Bilgi Notu |
Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Program çıktılarının güncellenmesi | Bölüm Başkanları | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu | |
Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • Öğrenme çıktılarının güncellenmesi • ÖÇ-PÇ Matrisinin güncellenmesi | Öğretim Elemanları | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu | |
Eğitim ve Öğretim Performans Değerlendirme Programı (EOPD) | • EOPD raporları doğrultusunda yıllık birim performanslarına ait değerlendirmelerin yapılması ve iyileştirmelere yönelik yöntemlerin belirlenmesi | Dekan/Müdür | • PP.1.2.PRS.0040-Eğitim Öğretim Performansını Değerlendirme Prosedürü • EOPD Bilgi Notu | |
Kasım 1. Hafta | Akreditasyon Mentör Uygulama Programı | • Birim mentör ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi | Dekan/Müdür İlgili Mentörler | • PP.5.2.PRS.0009 OMÜ AKREDİTASYON MENTÖR UYGULAMA PROGRAMI İZLEME KOMİSYONU VE MENTORLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI |
Kasım 2. Hafta | Akreditasyon Mentör Uygulama Programı | • PP.1.1.FR.0023 Birim Mentör Değerlendirme Formu’nun doldurularak Kalite Koordinatörlüğüne teslim edilmesi | Dekan/Müdür | • PP.1.1.FR.0023-Akreditasyon Mentör Uygulama Programı Birim Mentor Değerlendirme Formu |
Kasım 4. Hafta | İç Tetkik | • İç tetkiklerin gerçekleştirilmesi | Süreç Yöneticisi Tüm Personel | • PP.5.2.PRS.0008 İÇ TETKİK ve YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ |
Aralık 1. Hafta | İç Tetkik | • İç tetkikçilerin değerlendirilmesi • İç tetkik bulgularına DİF planlanması | Birim Kalite Komisyonu Süreç Yöneticisi Birim Kalite Sorumlusu | • PP.5.2.PRS.0008 İÇ TETKİK ve YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ • ÜNİKYS İç Tetkik İşlemleri Bilgi Notu • ÜNİKYS DİF Bilgilendirme Videosu |
Aralık 2. ve 3. Hafta | TSE Dış Tetkik | • TSE Dış tetkikin gerçekleştirilmesi | Süreç Yöneticisi Kalite Sorumlusu | • TSE Dış Tetkik Bilgilendirme Notu |
Aralık 3. Ve 4. Hafta | Birim İç Değerlendirme Raporu | • Birim Kalite Komisyonu koordinasyonunda Birim İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve ÜNİKYS sistemine kanıtları ile eklenmesi | Süreç Yöneticisi | • ÜNİKYS BİDR Bilgilendirme Videosu • ÜNİKYS BİDR Bilgi Notu |
Aralık 4. Hafta | Yılsonu Süreç İzleme Kriterleri Veri Girişi ve Onay İşlemleri | • Ocak-Aralık (Yıl Sonu) dönemine ait yılsonu süreç izleme kriteri verilerinin girilmesi | Birim Kalite Sorumlusu Süreç Yöneticisi | • ÜNİKYS Veri Girişi Bilgilendirme Videosu • ÜNİKYS Veri Girişi Bilgi Notu |
Her Ayın 1. Ve 3. Haftası | Paydaş İlişkileri Yönetimi | • Geri Bildirim Kutularının açılması ve ÜNİKYS’ye girilmesi | Birim Kalite Sorumlusu Süreç Yöneticisi Paydaş İletişim Görevlisi | • PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ |
Yıl boyu Anlık | İyileştirme Yönetimi | • Yönetim Görevi/Süreç DİF planlama işlemleriEylem Planı işlemleri (Bütünleşik eylem planında birimlere görevlendirilen adımlara DİF açılması) | Birim Kalite Sorumlusu Süreç Yöneticisi Birim Kalite Komisyonu | • ÜNİKYS DİF Bilgilendirme Videosu • Eylem Planları |
Paydaş İlişkileri Yönetimi | • ÜNİKYS Geri Bildirimler modülünden günlük geri bildirimlerin takibi ve cevaplandırılması | Kalite Sorumlusu Süreç Yöneticisi | • ÜNİKYS Geri Bildirim Modülü Bilgilendirme Videosu | |
Süreç Yönetimi | • Görev Tanımlarının tebliği (Görev değişikliklerinde veya yeni görevlendirmelerde ÜNİKYS görev tanımlarının ilgili personele tebliğ edilmesi) | Birim Amiri | • Görev Tanımları | |
• Doküman taleplerinin ÜNİKYS üzerinden Kalite Koordinatörlüğüne iletilmesi | Birim Kalite Sorumlusu Süreç Yöneticisi | • ÜNİKYS Doküman Talebi Bilgi Notu | ||
Risk ve Fırsat Yönetimi | • Yeni Risk ve Fırsatların ÜNİKYS’ye işlenmesi, risk puanını düşürmek amacıyla DİF oluşturulması | Birim Kalite Sorumlusu Süreç Yöneticisi | • PP.5.2.PRS.0003 OMÜ RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ • ÜNİKYS DİF Bilgilendirme Videosu | |
Akreditasyon Belge Bildirim İşlemleri | • Akredite olan birimlerin akreditasyon belgelerinin dijital hallerinin ve akreditasyon başlangıç-bitiş tarihlerinin/ Akreditasyon sürecine giren birimlerin ve başvuru tarihlerinin Kalite Koordinatörlüğüne bildirilmesi | Kalite Sorumlusu Süreç Yöneticisi | • Akredite Birimler / Akreditasyon Sürecindeki Birimler |
Not: ÜNİKYS yazılımındaki rol/yetkilendirme aşağıda verilmiştir.
- Süreç Yöneticisi: Dekan/Müdür/Daire Başkanı görevini yürüten yöneticiler yetkilendirilir. ÜNİKYS’de her birim adına 1 yönetici tanımlanır. (GT327 ORT-Süreç Yöneticisi)
- Birim Kalite Sorumlusu: Fakülte-MYO-YO-Enstitü Sekreterleri/Şube Müdürleri yetkilendirilir. ÜNİKYS’de her birim adına 1 kişi tanımlanır. (GT332 ORT-Kalite Sorumlusu)
- Bölüm Kalite Sorumlusu: Akademik birimlerde bölüm başkanları yetkilendirilir. ÜNİKYS’de herbir akademik birim için bölüm sayısı kadar bölüm kalite sorumlusu tanımlanır. (GT332 ORT-Kalite Sorumlusu)
- Paydaş İletişim Görevlisi: Yönetici tarafından görevlendirilen ilgili personel yetkilendirilir. ÜNİKYS’de birimin tercihine göre birden fazla kişi tanımlanabilmektedir. (GT382 Paydaş İletişim Görevlisi)