Kalite Güvence Sistemi Raporları Anasayfa » Kalite Güvence Sistemi Raporları
Anasayfa » Kalite Güvence Sistemi Raporları
📁 Doküman Yönetimi Raporları
Doküman Türleri | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Toplam Doküman Sayısı | 2053 | Toplam Doküman Sayısı | 2071 | Toplam Doküman Sayısı | 2114 | |
Toplam Form Sayısı | 797 | Toplam Form Sayısı | 855 | Toplam Form Sayısı | 869 | |
Yeni Form Sayısı | 92 | Yeni Form Sayısı | 77 | Yeni Form Sayısı | 47 | |
Revize Edilen Form Sayısı | 88 | Revize Edilen Form Sayısı | 50 | Revize Edilen Form Sayısı | 64 | |
İptal Edilen Form Sayısı | 5 | İptal Edilen Form Sayısı | 19 | İptal Edilen Form Sayısı | 33 | |
|
Toplam Görev Tanımı Sayısı | 460 | Toplam Görev Tanımı Sayısı | 471 | Toplam Görev Tanımı Sayısı | 487 |
Yeni Görev Tanımı Sayısı | 14 | Yeni Görev Tanımı Sayısı | 12 | Yeni Görev Tanımı Sayısı | 16 | |
Revize Edilen Görev Tanımı Sayısı | 84 | Revize Edilen Görev Tanımı Sayısı | 16 | Revize Edilen Görev Tanımı Sayısı | 18 | |
İptal Edilen Görev Tanımı Sayısı | 12 | İptal Edilen Görev Tanımı Sayısı | 1 | İptal Edilen Görev Tanımı Sayısı | 9 | |
|
Toplam İş Akışı Sayısı | 420 | Toplam İş Akışı Sayısı | 420 | Toplam İş Akışı Sayısı | 423 |
Yeni İş Akışı Sayısı | – | Yeni İş Akışı Sayısı | – | Yeni İş Akışı Sayısı | 3 | |
Revize Edilen İş Akışı Sayısı | – | Revize Edilen İş Akışı Sayısı | – | Revize Edilen İş Akışı Sayısı | 12 | |
İptal Edilen İş Akışı Sayısı | – | İptal Edilen İş Akışı Sayısı | – | İptal Edilen İş Akışı Sayısı | – | |
Toplam Organizasyon Şeması Sayısı | 87 | Toplam Organizasyon Şeması Sayısı | 87 | Toplam Organizasyon Şeması Sayısı | 87 | |
Yeni Organizasyon Şeması Sayısı | 2 | Yeni Organizasyon Şeması Sayısı | – | Yeni Organizasyon Şeması Sayısı | – | |
Revize Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | 5 | Revize Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | 9 | Revize Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | 13 | |
İptal Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | 1 | İptal Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | – | İptal Edilen Organizasyon Şeması Sayısı | – | |
Toplam Prosedür Sayısı | 10 | Toplam Prosedür Sayısı | 12 | Toplam Prosedür Sayısı | 13 | |
Yeni Prosedür Sayısı | – | Yeni Prosedür Sayısı | 2 | Yeni Prosedür Sayısı | 1 | |
Revize Edilen Prosedür Sayısı | – | Revize Edilen Prosedür Sayısı | – | Revize Edilen Prosedür Sayısı | – | |
İptal Edilen Prosedür Sayısı | – | İptal Edilen Prosedür Sayısı | – | İptal Edilen Prosedür Sayısı | – | |
Toplam Politika Sayısı | 8 | Toplam Politika Sayısı | 9 | Toplam Politika Sayısı | 12 | |
Yeni Politika Sayısı | – | Yeni Politika Sayısı | 1 | Yeni Politika Sayısı | 3 | |
Revize Edilen Politika Sayısı | – | Revize Edilen Politika Sayısı | – | Revize Edilen Politika Sayısı | – | |
İptal Edilen Politika Sayısı | – | İptal Edilen Politika Sayısı | – | İptal Edilen Politika Sayısı | – | |
Toplam Talimat Sayısı | 33 | Toplam Talimat Sayısı | 33 | Toplam Talimat Sayısı | 34 | |
Yeni Talimat Sayısı | – | Yeni Talimat Sayısı | – | Yeni Talimat Sayısı | – | |
Revize Edilen Talimat Sayısı | – | Revize Edilen Talimat Sayısı | – | Revize Edilen Talimat Sayısı | – | |
İptal Edilen Talimat Sayısı | – | İptal Edilen Talimat Sayısı | – | İptal Edilen Talimat Sayısı | – | |
Toplam Diğer Doküman Sayısı | 238 | Toplam Diğer Doküman Sayısı | 184 | Toplam Diğer Doküman Sayısı | 189 | |
Toplam Doküman Sayısı | 2053 | Toplam Doküman Sayısı | 2071 | Toplam Doküman Sayısı | 2114 |
✉️ Geri Bildirim Raporları
No Content
📈 Risk Yönetimi Raporları
No Content
📋 İç Tetkik Raporları
2023 | 2024 | |
İç Tetkik Yapılan Birim Sayısı | 67 | 72 |
İç Tetkikçi Sayısı | 104 | 90 |
İç Tetkik Düzeltme Bulgusu | 44 | 57 |
İç Tetkik DİF Bulgusu | 11 | 7 |
Toplam İç Tetkik Bulgu Sayısı | 55 | 64 |
📑 Düzeltici İyileştirici Faaliyet Raporları
Model | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Süreç Faaliyeti | Düzeltici Faaliyet | 31 | Düzeltici Faaliyet | 20 | Düzeltici Faaliyet | 19 |
İyileştirici Faaliyet | 147 | İyileştirici Faaliyet | 179 | İyileştirici Faaliyet | 81 | |
Toplam DİF Sayısı | 178 | Toplam DİF Sayısı | 199 | Toplam DİF Sayısı | 100 | |
Eylem Planı Uygulama Adımı | Düzeltici Faaliyet | 12 | Düzeltici Faaliyet | 2 | Düzeltici Faaliyet | 37 |
İyileştirici Faaliyet | 415 | İyileştirici Faaliyet | 82 | İyileştirici Faaliyet | 229 | |
Toplam DİF Sayısı | 427 | Toplam DİF Sayısı | 84 | Toplam DİF Sayısı | 266 | |
Geri Bildirim | Düzeltici Faaliyet | 2 | Düzeltici Faaliyet | 4 | Düzeltici Faaliyet | 2 |
İyileştirici Faaliyet | 6 | İyileştirici Faaliyet | 10 | İyileştirici Faaliyet | 7 | |
Toplam DİF Sayısı | 8 | Toplam DİF Sayısı | 14 | Toplam DİF Sayısı | 9 | |
Risk | Düzeltici Faaliyet | 20 | Düzeltici Faaliyet | 6 | Düzeltici Faaliyet | 6 |
İyileştirici Faaliyet | 66 | İyileştirici Faaliyet | 37 | İyileştirici Faaliyet | 26 | |
Toplam DİF Sayısı | 86 | Toplam DİF Sayısı | 43 | Toplam DİF Sayısı | 32 | |
Yönetim Görevleri | Düzeltici Faaliyet | 5 | Düzeltici Faaliyet | 7 | Düzeltici Faaliyet | – |
İyileştirici Faaliyet | 29 | İyileştirici Faaliyet | 74 | İyileştirici Faaliyet | 10 | |
Toplam DİF Sayısı | 34 | Toplam DİF Sayısı | 81 | Toplam DİF Sayısı | 10 | |
İç Tetkik Bulgusu | Düzeltici Faaliyet | – | Düzeltici Faaliyet | 2 | Düzeltici Faaliyet | 6 |
İyileştirici Faaliyet | – | İyileştirici Faaliyet | 6 | İyileştirici Faaliyet | 10 | |
Toplam DİF Sayısı | – | Toplam DİF Sayısı | 8 | Toplam DİF Sayısı | 16 | |
Toplam DİF Sayısı | 733 | Toplam DİF Sayısı | 429 | Toplam DİF Sayısı | 433 |
📄 Düzeltme Raporları
Model | 2022 | 2023 | 2024 |
Süreç Faaliyeti | 16 | 55 | 13 |
Geri Bildirim | 8 | 10 | 3 |
İç Tetkik Bulgusu | – | 26 | 39 |
Toplam Düzeltme Sayısı | 24 | 91 | 55 |