Konu Başlıklarına Göre Raporlar Anasayfa » Konu Başlıklarına Göre Raporlar
Anasayfa » Konu Başlıklarına Göre Raporlar
“YÖKAK Kurumsal Göstergeleri“, “YÖKİZK Kurumsal Göstergeleri“, “Stratejik Plan Performans Göstergeleri“, “İdare Performans Programı Performans Göstergeleri” ve “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” raporlarındaki konu başlıklarına göre gruplandırılmış kurumsal gösterge raporları:
Kuruma Ait Bilgiler
Gösterge | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1- Kuruma Ait Bilgiler | |||||
1- Fakülte Sayısı (YÖKSİS) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
2- Enstitü Sayısı (YÖKSİS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3- Yüksekokul Sayısı (YÖKSİS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4- Meslek Yüksekokulu Sayısı (YÖKSİS) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
5- Araştırma Uygulama Merkezleri Sayısı (YÖKSİS) | 22 | 24 | 23 | 27 | 27 |
6- Önlisans Program Sayısı (YÖKSİS) | 91 | 90 | 88 | 86 | 85 |
7- Lisans Program Sayısı (YÖKSİS) | 86 | 89 | 90 | 94 | 100 |
8- Yüksek Lisans Program Sayısı (YÖKSİS) | 155 | 151 | 145 | 156 | 155 |
9- Doktora Program Sayısı (YÖKSİS) | 87 | 93 | 94 | 97 | 98 |
10- Sanatta Yeterlilik Program Sayısı (YÖKSİS) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11- Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı (m2) (Üniversite) | 9.481.710,15 | 8.805.205,06 | 98.366.782 | 102.671,68 | 102.671,68 |
12- Önlisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı | 16.268 | 13.702 | 12.891 | 12.891 | 12.952 |
13- Lisans Programlarındaki öğrenci sayısı (YÖKSİS) | 30.165 | 31.657 | 31.434 | 32.295 | 31.252 |
14- Açıköğretim Programlarınıza Kayıtlı Ön Lisans Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) | |||||
15- Açıköğretim Programlarınıza Kayıtlı Lisans Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) | |||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı (Üniversite) | 5.168 | 5.335 | 5.027 | 5.186 | 4.976 |
17- Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) | 5.985 | 4.521 | 3.260 | 3.463 | 3.413 |
18- Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) | 778 | 831 | 711 | 733 | 1.072 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 6.763 | 5.352 | 3.971 | 4.196 | 4.485 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) | 1.275 | 1.343 | 1.371 | 1.316 | 1.365 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 54.471 | 52.054 | 49.667 | 50.698 | 50.054 |
22- Önlisans Mezun Sayısı (YÖKSİS) | 3.343 | 3.224 | 3.257 | 3.211 | 3061 |
23- Lisans Mezun Sayısı (YÖKSİS) | 5.312 | 5.073 | 4.965 | 5.851 | 5071 |
24- Açık Öğretim Ön Lisans Mezun Sayısı (YÖKSİS) | |||||
25- Açık Öğretim Lisans Mezun Sayısı (YÖKSİS) | |||||
26- Yüksek Lisans Mezun Sayısı (YÖKSİS) | 839 | 1.124 | 856 | 1.117 | 874 |
27- Doktora Mezun Sayısı (YÖKSİS) | 104 | 127 | 116 | 196 | 165 |
28- Toplam Mezun Sayısı (YÖKSİS) | 9.524 | 9.479 | 9.581 | 9.148 | 7.164 |
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) (Üniversite) | 4.895 | 5.803 | 11.023 | 4.050 | 4.366 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı (Üniversite) | 32 | 25 | 25 | 24 | 26 |
31- Öğretim Üyesi Sayısı (YÖKSİS) | 1.034 | 1.042 | 1.126 | 1.172 | 1.196 |
32- Öğretim Elemanı Sayısı (YÖKSİS) | 2.326 | 2.333 | 2.392 | 2.572 | 2.596 |
33- İdari Personel Sayısı (Üniversite) | 1.672 | 1.605 | 1.559 | 3.954 | 3.965 |
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 182,49 | 175,72 | 1.940,25 | 2,05 | 2,05 |
A. Liderlik, Yönetişim ve Kalite
YÖKAK Kurumsal Göstergeleri | |||||
Gösterge | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2- Kalite Güvence Sistemi | |||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite) | 83,02 | 73,38 | 71,83 | 65,35 | 75,49 |
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite) | 74,48 | 73,27 | 43,75 | 72,11 | 69,86 |
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite) | 100 | 58,16 | 29,29 | 54,91 | 52,04 |
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite) | 61,25 | 81,27 | 53,4 | 75,99 | 60,2 |
5- SCIMAGO | 711 | 720 | 759 | 770 | 680 |
6- Round University Ranking (RUR) | |||||
7- URAP Dünya Sıralaması | 1.386 | 1.445 | 1.532 | 1.485 | 1.409 |
8- URAP Türkiye Sıralaması | 27 | 28 | 31 | 28 | 26 |
9- Webometrics | 1.734 | 1.424 | 1.438 | 1.617 | 1.439 |
10- Times Higher Education (THE) | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.201 | 1.501 |
11- QS | |||||
12- USNEWS | 1.489 | 1.873 | |||
13- NTU | |||||
14- ARWU | |||||
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | 46 | 35 | |||
16- Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla Kurumunuzca Düzenlenen Faaliyet (Toplantı, Çalıştay vb.) Sayısı (Üniversite) | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 |
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı (Üniversite) | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 |
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı (Üniversite) | 3 | 3 | 1 | ||
19- Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) (Üniversite) | 79 | 82 | 71,47 | 70,25 | 65,29 |
20- İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) (Üniversite) | 74 | 80 | 67 | 69,83 | |
21- Öğrenci genel memnuniyet oranı (% olarak) (Üniversite) | 74 | 79 | 59,78 | 62,75 | 59,12 |
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) | 198 | 219 | 198 | 76 | 95 |
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı (YÖKSİS) | 61 | 65 | 96 | 10 | 38 |
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı (Üniversite) | 5 | 19 | 11 | 4 | 62 |
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı (Üniversite) | 16 | 23 | 6 | 45 | |
6- Yönetim Sistemi | |||||
1- Merkezi Bütçe (Üniversite) | 448.816.689,38 | 514.579.520,10 | 583.247.000 | 704.532.000 | 893.680.000 |
2- Öğrenci Gelirleri (Üniversite) | 35.590.916,92 | 31.326.089,04 | 42.309.334,55 | 40.219.137,09 | 62.438.392,90 |
3- Araştırma Gelirleri (Üniversite) | 18.493.146,81 | 22.363.878,70 | 29.543.077,61 | 55.283.089,06 | 93.686.120,35 |
4- Topluma Hizmet Gelirleri (Üniversite) | 351.786.989,21 | 416.578.652,13 | 460.511.321,67 | 765.511.633,70 | 969.446.103,90 |
5- Bağışlar (Üniversite) | 159.731 | 5.115,60 | 1.321.411,35 | ||
6- Personel Giderleri (Üniversite) | 374.532.891,75 | 451.863.456,85 | 509.553.929 | 621.676.657,60 | 1.086.533.583,33 |
7- Eğitim Giderleri (Üniversite) | 21.198.298,61 | 23.480.110,17 | 19.588.981,81 | 27.740.122,71 | 47.819.848,03 |
8- Araştırma Giderleri (Üniversite) | 17.273.967,10 | 22.481.822,87 | 24.463.051,36 | 30.338.049,46 | 42.712.154,92 |
9- Topluma Hizmet Giderleri (Üniversite) | 7.492.525,80 | 458.923.329,29 | 525.840.542,77 | 675.319.996,10 | 1.236.048.686,71 |
10- Yönetim Giderleri (Üniversite) | 48.464.725,87 | 46.455.428,50 | 47.588.744 | 67.863.636,71 | 168.115.146 |
11- Yatırım Giderleri (Üniversite) | 29.832.892,17 | 51.564.181,66 | 32.576.367,15 | 64.869.333,33 | 102.260.830,80 |
YÖKİZK Kurumsal Göstergeleri | |||||
C. Uluslarararasılaşma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
C.1.1 İstihdam edilen yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı | 8 | 4 | 6 | * | |
C.1.2 İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim görevlisi ve araştırmacı sayısı | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 |
C.2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı | 3162 | 5176 | 4635 | 4653 | 4722 |
C.3.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı | 19 | 19 | 47 | ||
C.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı | 17 | 23 | 1 | ||
C.4.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı | 199 | 199 | 120 | 31 | 44 |
C.4.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı | 135 | 96 | 188 | 118 | 110 |
C.5 Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı | 31 | 24 | 11 | 12 | 23 |
C.6 Yurt dışındaki üniversiteler veya kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısı | 21 | 11 | 16 | 23 |
* YÖK İzleme Kriterleri 2022 raporunda bazı göstergeler kaldırılmıştır.
Stratejik Plan Performans Göstergeleri – İdare Faaliyet Raporu | |||||
A4 PAYDAŞ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
H4.1 İç paydaşların etkileşimini artırmak (0,30) | |||||
4.1.1 (Sonuçlandırılan öğrenci başvuru sayısı / Toplam öğrenci başvuru sayısı) x 100 | 91 | 95 | 100 | 100 | |
4.1.2 (Sonuçlandırılan idari personel başvuru sayısı / Toplam idari personel başvuru sayısı) x 100 | 92 | 92 | 100 | 100 | |
4.1.3 (Sonuçlandırılan akademik personel başvuru sayısı / Toplam akademik personel başvuru sayısı) x 100 | 91 | 40 | 100 | 100 | |
4.1.4 İdari personel memnuniyet oranı | 79 | 79,44 | 19,2 | 74,81 | |
4.1.5 Akademik personel memnuniyet oranı | 81,75 | 81,75 | 20,08 | 78,03 | |
H4.2 Dış paydaşların etkileşimini artırmak (0,70) | |||||
4.2.1 Dış paydaşlar ile stratejik yönelim hakkında Kalite Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlik sayısı | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4.2.2 Özel Sektör ve kamu işbirliği ile yapılan ar-ge çalışması sayısı | 2 | 2 | 196 | 233 | |
4.2.3 Özel sektörün ar-ge için üniversiteye aktardığı kaynak (milyon TL) | 0,01 | 0,11 | 0,2 | 0,22 | |
4.2.4 Üniversite-Özel Sektör İşbirliği ile üretilmiş patent/ticari ürün sayısı | 1 | 3 | – | 1 | |
4.2.5 İşyeri eğitimi ve staj yapılan firma/kuruluş sayısı | 2.043 | 454 | 1876 | 912 | |
A5 ULUSLARARASILAŞMAYI GELİŞTİRMEK | |||||
H5.1 Eğitim-öğretimde uluslararasılaşmayı artırmak (0,70) | |||||
5.1.1 (Yabancı dilde açılan program sayısı/toplam program sayısı) x 100 | 2,1 | 1 | 3 | 4,31 | |
5.1.2 Yurtdışı üniversitelerle imzalanan protokol sayısı | 38 | 61 | – | 746 | |
5.1.3 Uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci hareketliliği sayısı | 233 | 45 | 77 | 125 | |
5.1.4 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı | 0,1 | 0,097 | 0,1 | 0,1 | |
5.1.5 Uluslararası ortak lisansüstü program sayısı | 5 | 3 | 2 | – | |
H5.2 Araştırma faaliyetlerinde uluslararasılaşmayı artırmak (0,30) | |||||
5.2.1 BAP’tan yurt dışı desteği sağlanan araştırmacı sayısı | 20 | 1 | 1 | 2 | |
5.2.2 (Uluslararası proje ortaklığı ile desteklenen proje sayısı/desteklenen toplam proje sayısı) x100 | 1,7 | 2 | 2 | 2,14 | |
5.2.3 Uluslararası dış kaynaklarca desteklenen proje bütçesi /toplam AR-GE bütçesi | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,19 | |
5.2.4 Yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
B. Eğitim ve Öğretim
YÖKAK Kurumsal Göstergeleri | |||||
Gösterge | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
3- Eğitim ve Öğretim | |||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı’na Oranı (Üniversite) | 0,83 | 0,8 | 0,63 | 92 | 0,88 |
2- Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% Olarak) (Üniversite) | 76 | 80,15 | 61,32 | 59,04 | |
3- Çift ana dal yapan lisans öğrenci sayısı | 76 | 183 | 338 | 406 | 306 |
4- Yan dal yapan lisans öğrenci sayısı | 51 | 40 | 109 | 132 | 100 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0.01 |
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı (YÖKSİS) | 23 | 20 | 10 | 20 | 22 |
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı (YÖKSİS) | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 |
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı (YÖKSİS) | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 |
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı (Üniversite) | 349 | 390 | 119 | 38 | 55 |
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Üniversite) | 24,72 | 25,82 | 9,38 | 10,43 | 10,23 |
12- Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı (Üniversite) | 192.527 | 180.202 | 163.870 | 168.167 | 283.901 |
13- E-Kaynak Sayısı (Üniversite) | 3.035.944 | 3.257.250 | 4.634.000 | 5.212.000 | 5.640.013 |
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 |
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) (Üniversite) | 5 | ||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı (Üniversite) | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 |
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) (Üniversite) | 83,75 | 83,43 | 82,91 | 69,71 | |
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,41 |
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | 0,17 | 0,2 | 0,17 | 0,21 | |
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | |||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı (Üniversite) | 2.192 | 4.233 | 12.924 | 14.729 | 17.031 |
22- (Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) | 3,71 | 3,6 | 3,23 | 3,36 | 5,672 |
23- (E-Kaynak) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 58,43 | 65 | 91,4 | 104,13 | 112.679 |
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 16,45 | 15,76 | 15,81 | 14,18 | 14,292 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 37 | 35,29 | 33,58 | 31,13 | 31.022 |
26- Önlisans Programların Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı | 5,89 | 5,72 | 5,39 | 5,04 | 4,989 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 23,42 | 22,31 | 20,76 | 19,71 | 19,28 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,72 | 0,69 | 0,65 | 1,54 |
YÖKİZK Kurumsal Göstergeleri | |||||
A. Eğitim Öğretim | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
A.1 Mezun olan doktora öğrenci sayısı | 100 | 130 | 119 | 201 | 163 |
A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | 5 | 9 | 7 | 8 | |
A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | 7 | 5 | 7 | 7 | |
A.3 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı | 15 | 35 | 3 | 5 | 7 |
A.4.1 Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı | 37 | 49 | 19 | 152 | |
A.4.2 Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projelerin sayısı | 13 | 3 | 15 | 25 | |
A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı | 864 | 882 | 281 | 79 | |
A.6 Programların genel doluluk oranı | 94,50% | 97,70% | 95% | 90% | 99,6% |
A.7 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı | 96% | 96% | 67,50% | 63,30% | 88% |
A.8 Mezun takip sistemi içerisindeki mezunların oranı | 41% | 73% | 53,10% | 49,90% | 80,31% |
A.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ders oranı | 1% | 7% | 5,30% | 5,30% | 10,95% |
A.10 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 |
A.11.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı | 2,48 | 2,9 | 3,11 | 3,29 | 5,39 |
A.11.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen e-yayın sayısı | 4,04 | 5,68 | 3,63 | 6,41 | * |
* YÖK İzleme Kriterleri 2022 raporunda bazı göstergeler kaldırılmıştır.
İdare Performans Programı Performans Göstergeleri * |
|||||
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1- Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı | 122 | 0 | 117 | 199 | |
2- Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı | 95 | 0 | 0,99 | 0,96 | |
3- Eğitimin program süresinde bitirilme oranı | 51 | 0 | 0,61 | 0,44 | |
4- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı | 93 | 0 | 0,97 | 0,83 | |
5- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı | 5.593.358 | 0 | 4.797.870 | 5.380.167 | |
6- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı | 104,17 | 0 | 92,33 | 104,32 | |
7- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı | 42.334 | 0 | 16.123 | 18.152 | |
8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı | 15,66 | 0 | 0,11 | 0,1 | |
9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı | 1,54 | 0 | 1,82 | 1,84 | |
10- Öğrenci başına düşen kapalı alan | 12,68 | 0 | 12,87 | 12,97 | |
11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı | 0,01 | 0 | 0 | 0,002 | |
12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı | 23 | 0 | 44,49 | 44,27 | |
13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı | 99 | 0 | 1 | 0,98 | |
14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı | 92 | 0 | 0,98 | 0,93 | |
15- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı | 864 | 0 | 1.241 | 281 | |
16- Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı | 0 | 0 | 3 | 1 | |
17- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı | 5 | 0 | 8 | 14 | |
18- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı | 32 | 0 | 25 | 35 | |
19- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı | 3.443 | 0 | 5.027 | 4.982 | |
20- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı | 0,83 | 0 | 0,01 | 0,01 |
* İdare Performans Programı Performans Göstergelerine ait gerçekleşen değerler 2 yıl sonra yayınlanan raporlarda yer almaktadır.
Stratejik Plan Performans Göstergeleri – İdare Faaliyet Raporu | |||||
A1 EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINI GÜÇLENDİRMEK | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
H1.1 Eğitim-öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi (0,40) | |||||
1.1.1 Dijital ortamda dokümanı bulunan ders sayısı | 4.547 | 16.287 | 6.709 | 5056 | |
1.1.2 OMÜ adresli temel ders kitabı sayısı | 29 | 29 | 73 | 100 | |
1.1.3 Görme engellilere yönelik materyal sayısı | 588 | 680 | 803 | 940 | |
1.1.4 OMÜ adresli yabancı dilde materyal sayısı | 173 | 224 | 5 | 1471 | |
1.1.5 Üye olunan çevrimiçi veri tabanı sayısı | 28 | 28 | 32 | 28 | |
H1.2 Eğitim-öğretim hizmetlerinde niteliği artırmak (0,60) | |||||
1.2.1 (İşyeri eğitimi uygulayan program sayısı / toplam program sayısı) x 100 | 7,9 | 10 | 52 | 18 | |
1.2.2 (Öncelikli alanlardaki program sayısı/toplam program sayısı) x 100 | 17,32 | 20 | 6 | 35 | |
1.2.3 (Akredite olan program sayısı/toplam program sayısı) x 100 | 1,05 | 2 | 0,03 | 2 | |
1.2.4 Eğiticilerin eğitiminden yararlanmış öğretim elemanı sayısı /toplam öğretim elemanı sayısı | 0,35 | 0,12 | 0,08 | 0,41 | |
1.2.5 Sanayiden derse giren usta öğretici/uzman sayısı | 15 | 22 | 5 | 10 |
C. Araştırma ve Geliştirme
YÖKAK Kurumsal Göstergeleri | |||||
Gösterge | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
4- Araştırma ve Geliştirme | |||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı (WOS) | 558 | 601 | 813 | 901 | 874 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,54 | 0,58 | 0,72 | 0,77 | 0,73 |
3- Atıf Sayısı (WOS) | 1.434 | 3.801 | 3.684 | 4.568 | 3.514 |
4- Atıf Puanı (WOS) | 1,39 | 3,65 | 3,27 | 3,9 | 2,94 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 80 | 98 | 152 | 182 | 210 |
6- Q1 Yayın Oranı (WOS) | 14,65 | 16,93 | 19,02 | 20,31 | 22,68 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı (Scopus) | 804 | 795 | 976 | 1.129 | 1.285 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,78 | 0,76 | 0,87 | 0,96 | 1,07 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi (Scopus) | 0,62 | 0,8 | 1,1 | 1,03 | 1,01 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı (Scopus) | 142 | 170 | 210 | 228 | 339 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) | 17,7 | 21,4 | 21,5 | 20,2 | 26,4 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı (Scopus) | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 |
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,6 |
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı (Scopus) | 33 | 49 | 72 | 112 | 135 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) | 4,1 | 6,2 | 7,4 | 9,9 | 10,5 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı (Scopus) | 53 | 68 | 89 | 112 | 136 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) | 7,3 | 9,6 | 9,8 | 10,7 | 11,1 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı (Üniversite) | 38 | 27 | 35 | 16 | 41 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi (Üniversite) | 5.661.266,83 | 2.925.581,06 | 5.210.348,18 | 3.635.215,36 | 12.096.933,45 |
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı (Üniversite) | 26 | 34 | 10 | 23 | |
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı (Üniversite) | 11 | 17 | 6 | 27 | 12 |
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) (Üniversite) | 13 | 2 | |||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) (Üniversite) | 9 | 13 | |||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 4,43 | 3,1 | 3,08 | 2,91 | |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 1,3 | 1,32 | 1,17 | 1,17 | |
KG1067 Post-Doc yapan araştırmacı sayısı | – | 4 | 3 | 3 | 42 |
YÖKİZK Kurumsal Göstergeleri | |||||
B. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
B.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | 0,069 | 0,12 | 0,231 | 0,214 | 0.309 |
B.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | 0,302 | 0,318 | 0,412 | 0,403 | 0.45 |
B.3 En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı | 128 | 173 | 216 | 259 | 338 |
B.4 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı | 55,91% | 61,51% | 59,11% | 64.69% | |
B.5.1 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 23 | 31 | 14 | 15 | 21 |
B.5.2 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 3 | 1 | 10 | 23 | |
B.6 YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı | 1 | 0 | |||
